ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Nems et Sushi CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES JAPONAISES SALADES JAPONAISES SUSHI MAKI CALIFORNIA SPRING MAKI EGG MAKI SALMON MAKI FLOCON TEMAKI SASHIMI CHIRASHI YAKITORI TARTARES PAVE ENTREES CHINOISES SALADES THAI VAPEURS ACCOMPAGNEMENTS EXTRAS BOBUN RIZ ET NOUILLES SAUT VOLAILLES VIANDES POISSONS DESSERTS BOISSONS FRAICHES BOISSONS CHAUDES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
JUS D ORANGE | ||||||||||||||
JUS D ABRICOT | ||||||||||||||
JUS DE MANGUE | ||||||||||||||
JUS DE LYCHEE | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
7 UP 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FUZ TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
JUS DE POMME | ||||||||||||||
JUS D'ANANAS | ||||||||||||||
TROPICO 33CL |
© 2020 -