ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Nems et Sushi CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES JAPONAISES SALADES JAPONAISES SUSHI MAKI CALIFORNIA SPRING MAKI EGG MAKI SALMON MAKI FLOCON TEMAKI SASHIMI CHIRASHI YAKITORI TARTARES PAVE ENTREES CHINOISES SALADES THAI VAPEURS ACCOMPAGNEMENTS EXTRAS BOBUN RIZ ET NOUILLES SAUT VOLAILLES VIANDES POISSONS DESSERTS BOISSONS FRAICHES BOISSONS CHAUDES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
THON MAYO | ||||||||||||||
AVOCAT CHEESE | ||||||||||||||
SAUMON AVOCAT | ||||||||||||||
SURIMI AVOCAT | ||||||||||||||
CONCOMBRE AVOCAT | ||||||||||||||
SAUMON CHEESE | ||||||||||||||
THON MAYO AVOCAT | ||||||||||||||
SAUMON FUME CONCOMBRE | ||||||||||||||
POULET CHEESE | ||||||||||||||
POULET MAYO AVOCAT | ||||||||||||||
SURIMI CHEESE | ||||||||||||||
CREVETTE AVOCAT | ||||||||||||||
SAUMON FUME AVOCAT | ||||||||||||||
CREVETTE THAI PIQUANT | ||||||||||||||
EBI TEMPURA | ||||||||||||||
THON AVOCAT | ||||||||||||||
CALIFORNIA POULET MAYO AVOCAT CRISPY OIGNONS | ||||||||||||||
CALIFORNIA THON MAYO CRISPY | ||||||||||||||
CALIFORNIA TEMPURA AVOCAT | ||||||||||||||
CALIFORNIA TEMPURA CHEESE | ||||||||||||||
SAUMON AVOCAT CHEESE | ||||||||||||||
CREVETTE THAI AVOCAT | ||||||||||||||
CHEESE CONCOMBRE | ||||||||||||||
CREVETTE AVOCAT CHEESE |
© 2020 -